La Subdirección General de Eficiencia Energética del Ministerio para la Transición Ecológica, MITECO, acaba de sacar a información pública el catálogo de medidas estandarizadas de eficiencia energética para los certificados de ahorro energético (CAE). Los miembros del Comité Técnico de CNI revisan este documento para enviar nuestros comentarios o nuevas fichas antes del próximo 15 de junio al Ministerio., fecha límite para las alegaciones.
La regulación básica del sistema de CAE se recoge en el Real Decreto 36/2023, (ver nuestra nota informativa de 31.1.2023, aquí en en la web de CNI) por el que se establece un sistema de certificados de ahorro energético. Los CAE reflejan los ahorros anuales de consumo de energía final reconocidos como consecuencia de las inversiones realizadas en actuaciones de eficiencia energética. Con ellos las empresas comercializadoras de energía que son los sujetos obligados a cumplir una cuota anual de ahorro energético, pueden sustituir voluntariamente un porcentaje de sus pagos al Fondo Nacional de Eficiencia Energética cuando no cumplen esta cuota, por n ahorro energético certificado, proveniente de las inversiones en eficiencia energética de sus clientes.
En este sentido, el Real Decreto 36/2023, de 24 de enero, establece dos grandes tipos de actuaciones susceptibles de generar ahorros convertibles en CAE:
- Actuaciones incluidas en un catálogo de medidas estandarizadas de eficiencia energética. (es lo que sale ahora a información pública)
- Actuaciones singulares de eficiencia energética, (pendiente)
El catálogo publicado incluye muchos trabajos que realiza una empresa instaladora que tendrán un papel relevante como intermediarios ya que al disponer de toda la información del trabajo realizado y pueden encargarse de completar la ficha para el sujeto obligado o sujeto delegado .
Abajo detallamos el listado de actuaciones por sectores de actividad y marcado en azul los que habitualmente ejecuta una empresa instaladora asociada a CNI .
INDUSTRIAL | |
P á g i n a | A c t u a c i ó n |
16 | Sustitución de refrigerante por otro < 150 PCA o natural (CO2 NH3) |
21 | Sustitución de compresor |
27 | Sustitución de caldera por bomba de calor |
31 | Sustitución de iluminación por LED |
Sustitución de generador para climatización por bomba de calor | |
41 | Sustitución de bomba de alta presión por bomba d pistones axiales |
45 | Instalación de una cámara isobárica o intercambiador de presión (CIP) |
49 | Sustitución del recuperador, cámara isobárica o intercambiador de presión (CIP) |
53 | Sustitución o reemplazo de compresor de aire por uno más eficiente |
58 | Recuperación de calor de un compresor |
62 | Cambio de quemador modulante de gas, biometano o Biogás |
66 | Planta enfriadora de procesos de alta eficiencia |
72 | Central frigorífica de alta eficiencia con sistemas de refrigeración directa |
78 | Unidad condensadora de alta eficiencia |
84 | sustitución de motores eléctricos de inducción |
89 | Sustitución de intercambiador/es de calor para la reducción de la resistividad térmica en sistemas industriales |
TERCIARIO | |
94/99 | Rehabilitación de la envolvente térmica de edificios con superficie afectada mayor del 25% |
104 / 109 | Rehabilitación de la parte opaca de la envolvente térmica de edificios terciarios con superficie afectada inferior o igual del 25% de la envolvente térmica final |
114 | Sustitución del sistema de iluminación por sistema con fuentes luminosas y/o luminarias tipo LED |
120 | Sustitución de generador climatización por bomba de calor aire-aire o aire-agua |
124 | Sistema de automatización y control para edificios del sector terciario (BACS1) |
133 | Renovación o sustitución de ventanas en edificios terciarios existentes |
138 | Renovación o sustitución de ventanas en edificios
Existentes |
143 | Rehabilitación profunda de un edificio terciario |
RESIDENCIAL | |
148 /153 | Rehabilitación de la envolvente térmica de edificios de viviendas con superficie afectada mayor del 25 % |
158 /163 | Rehabilitación de la parte opaca de la envolvente térmica de edificios de viviendas con superficie afectada inferior o igual al 25% de la envolvente térmica final |
168 | Nueva implantación, sustitución o ampliación de instalación térmica en un edificio con tecnología solar térmica sobre de edificios y piscinas |
172 | Sistema de automatización y control para viviendas y edificios (BACS1) |
179 a 199 | Adquisición de frigoríficos, frigorífico-congelador, congelador, lavadora o lavavajillas de alta eficiencia |
204 | Sustitución de caldera combustible fósil por una bomba de calor tipo aire-aire o aire-agua |
208 / 213 | Renovación o sustitución de ventanas en edificios de viviendas |
218 | Rehabilitación profunda de un edificio de viviendas |
TRANSPORTE | |
203 | Sistema de telemetría y geo-posicionamiento en flota de transporte |
238 | Vehículo compartido en trayectos de largo recorrido |
En este link más información y descarga de documentos
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=600