La Asociación de Fabricantes de equipos de climatización ha publicado los datos de mercado correspondentes al año 2020. La ventilación residencial, la gran protagonista. Cuadro resumen:
Subsector | Tipo | 2020 | 2019 | 2020/19 |
---|---|---|---|---|
Máquinas | Terciario/Industrial | 130,14 | 161,18 | -19,26% |
Comercial | 223,88 | 274,31 | -18,38% | |
Residencial/Doméstico | 523,58 | 512,48 | 2,17% | |
Tratamiento y Distribución de Aire | Distribución | 12,25 | 13,25 | -7,55% |
Difusión | 35,47 | 39,52 | -10,24% | |
UTAs y Unidades de Ventilación con Recuperación de Calor | 78,85 | 68,75 | 14,69% | |
Ventiladores | Ventiladores | 107,26 | 117,87 | -9,00% |
Ventilación residencial | Ventilación residencial | 20,39 | 16,29 | 25,20% |
Totales por subsectores | 2020 | 2019 | 2020/19 |
---|---|---|---|
Máquinas | 877,60 | 947,97 | -7,42% |
Tratamiento y Distribución de Aire | 126,57 | 121,52 | 4,16% |
Ventiladores | 107,26 | 117,87 | -9,00% |
Ventilación residencial | 20,39 | 16,29 | 25,20% |
TOTAL MERCADO | 1131,82 | 1203,65 | -5,97% |
Más información: